| 赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
| 英冠 | 12/04/28 19:30 | 输 | 打比郡 | 1 - 1 | 彼德堡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 12/04/21 22:00 | 赢 | 樸茨茅夫 | 1 - 2 | 打比郡 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/04/18 02:45 | 输 | 卡迪夫城 | 2 - 0 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 12/04/14 22:00 | 输 | 打比郡 | 0 - 1 | 米杜士堡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/04/09 22:00 | 赢 | 1 列斯聯 | 0 - 2 | 打比郡 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/04/07 22:00 | 赢 | 打比郡 | 0 - 0 | 葉士域治 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/03/31 22:00 | 赢 | 布里斯托城 | 1 - 1 | 打比郡 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/03/24 23:00 | 赢 | 打比郡 | 3 - 2 | 水晶宮 | 2 - 0 |
| 英冠 | 12/03/21 03:45 | 输 | 白禮頓 | 2 - 0 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 12/03/17 23:00 | 赢 | 唐卡士打 | 1 - 2 | 打比郡 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/03/14 03:45 | 赢 | 打比郡 | 1 - 0 | 諾定咸森林 1 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/03/10 23:00 | 输 | 打比郡 | 1 - 2 | 屈福特 | 1 - 2 |
| 英冠 | 12/03/07 03:45 | 赢 | 打比郡 | 2 - 1 | 黑池 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/03/03 23:00 | 赢 | 伯明翰 | 2 - 2 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 12/02/24 03:45 | 输 | 打比郡 | 0 - 1 | 李斯特城 | 0 - 1 |
| 英冠 | 12/02/18 23:00 | 输 | 修咸頓 | 4 - 0 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 12/02/15 03:45 | 输 | 打比郡 | 0 - 1 | 雷丁 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/02/11 23:00 | 赢 | 米禾爾 | 0 - 0 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/02/01 03:45 | 输 | 班士利 | 3 - 2 | 打比郡 | 3 - 0 |
| 英冠 | 12/01/21 23:00 | 赢 | 般尼 | 0 - 0 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/01/14 23:00 | 赢 | 打比郡 | 1 - 0 | 高雲地利 | 0 - 0 |
| 英冠 | 12/01/02 23:00 | 赢 | 侯城 | 0 - 1 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/12/31 21:00 | 赢 | 打比郡 | 2 - 1 | 韋斯咸 | 2 - 1 |
| 英冠 | 11/12/26 21:00 | 赢 | 打比郡 | 1 - 0 | 列斯聯 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/12/17 23:00 | 输 | 葉士域治 | 1 - 0 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/12/10 23:00 | 赢 | 打比郡 | 2 - 1 | 布里斯托城 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/12/03 03:45 | 赢 | 水晶宮 | 1 - 1 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/11/30 03:45 | 输 | 打比郡 | 0 - 1 | 白禮頓 | 0 - 1 |
| 英冠 | 11/11/27 01:20 | 输 | 韋斯咸 | 3 - 1 | 打比郡 | 1 - 1 |
| 英冠 | 11/11/19 23:00 | 输 | 打比郡 | 0 - 2 | 侯城 | 0 - 2 |
| 英冠 | 11/11/05 23:00 | 输 | 彼德堡 | 3 - 2 | 打比郡 | 1 - 2 |
| 英冠 | 11/11/03 03:45 | 输 | 打比郡 | 0 - 3 | 卡迪夫城 | 0 - 1 |
| 英冠 | 11/10/29 22:00 | 赢 | 打比郡 | 3 - 1 | 樸茨茅夫 | 3 - 0 |
| 英冠 | 11/10/22 22:00 | 输 | 米杜士堡 | 2 - 0 | 打比郡 | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/10/19 03:00 | 赢 | 雷丁 | 2 - 2 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/10/15 22:00 | 赢 | 打比郡 | 1 - 1 | 修咸頓 | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/10/02 00:20 | 输 | 李斯特城 | 4 - 0 | 打比郡 | 2 - 0 |
| 英冠 | 11/09/28 02:45 | 输 | 打比郡 | 1 - 1 | 班士利 | 0 - 1 |
| 英冠 | 11/09/24 22:00 | 赢 | 打比郡 | 3 - 0 | 米禾爾 | 2 - 0 |
| 英冠 | 11/09/17 20:00 | 赢 | 諾定咸森林 | 1 - 2 | 打比郡 1 | 1 - 1 |
| 英冠 | 11/09/11 00:20 | 输 | 高雲地利 | 2 - 0 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/08/27 22:00 | 输 | 打比郡 | 1 - 2 | 般尼 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/08/20 22:00 | 赢 | 打比郡 | 3 - 0 | 唐卡士打 | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/08/18 03:00 | 赢 | 黑池 | 0 - 1 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/08/13 22:00 | 赢 | 屈福特 | 0 - 1 | 打比郡 | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/08/06 22:00 | 赢 | 打比郡 | 2 - 1 | 伯明翰 | 2 - 1 |
体球网 © WWW.SPBO.COM